Women's Tops Size Chart
Tailored Fit
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 
| SHOULDER | 14 INCH | 14.5 INCH | 15 INCH | 15.5 INCH | 16 INCH | 
| CHEST | 36 INCH | 38 INCH | 40 INCH | 42 INCH | 44 INCH | 
| WAIST | 33 INCH | 35 INCH | 38 INCH | 40 INCH | 42 INCH | 
| HIP | 38 INCH | 40 INCH | 40 INCH | 45 INCH | 47 INCH | 
| ARM HOLE | 7 INCH | 7.5 INCH | 8 INCH | 8.5 INCH | 9 INCH | 
| SLEEVE LENGTH | 15 INCH | 16 INCH | 17 INCH | 17 INCH | 17 INCH | 
| TOP LENGTH | 24 INCH | 24 INCH | 26 INCH | 29 INCH | 29 INCH | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
